6
4
9
10
11
7
8
1
17
12
18
13
3
15

Brassière Bijou Délicatesse

Prix régulier $201.90 Prix réduit$37.90
/
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
Couleur
taille
Tableau des tailles
Voici un tableau de conversion des tailles pour les peignoirs/chemises de nuit et les ensembles de lingerie :

Peignoirs/Chemises de nuit

Guide des tailles :

Taille Buste (cm) Taille (cm) Hanches (cm) Taille US
S 81-86 61-66 86-91 4-6
M. 91-96 71-76 97-102 8-10
L 101-106 81-86 107-112 12-14
P/M 86-91 66-71 91-97 -
L/XL 106-111 86-91 112-117

16-18

Ensembles de lingerie normaux 2 à 3 pièces
Notre taille Taille US Taille UE
S 4-6 34-36
M. 8-10 38-40
L 12-14 42-44
XL 16-18 46-48

Ensembles de lingerie corset (comme des feuilles d'or vintage)
Taille Taille US Taille (cm) Hanches (cm) Buste (cm)
S 0-2 60-70 75-85 65-75
M. 4-6 70-75 80-90 75-85
L 8-10 70-77 85-95 80-93
XL 12-14 72-80 87-98 85-98

Veuillez noter qu'il s'agit de directives générales en matière de tailles et que les tailles peuvent varier d'un produit à l'autre. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client contact@cotonhouse.fr

🚚 Free Shipping on all U.S. orders over $79. Details
↩️ Easy Returns within 30 days. Return Policy
Taille Largeur de taille (cm) Largeur des hanches (cm) Haut de la poitrine (cm) Sous la poitrine (cm)
70A 61-67 81-89 77,5-80 67,5-70
70B 61-67 81-89 80-82,5 67,5-70
70C 61-67 81-89 82,5-85 67,5-70
70D 61-67 81-89 85-87,5 67,5-70
75A 67-73 86-94 82,5-85 72,5-75
75B 67-73 86-94 85-87,5 72,5-75
75C 67-73 86-94 87,5-90 72,5-75
75D 67-73 86-94 90-92,5 72,5-75
80A 73-79 91-99 87,5-90 77,5-80
80B 73-79 91-99 90-92,5 77,5-80
80C 73-79 91-99 92,5-95 77,5-80
80D 73-79 91-99 95-97,5 77,5-80
85A 79-85 96-104 92,5-95 82,5-85
85B 79-85 96-104 95-97,5 82,5-85
85C 79-85 96-104 97,5-100 82,5-85
85A 79-85 96-104 92,5-95 82,5-85
85B 79-85 96-104 95-97,5 82,5-85
85C 79-85 96-104 97,5-100 82,5-85
85D 79-85 96-104 100-102,5 82,5-85

Tu pourrais aussi aimer